# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | মাটি ভরাট ও সোলার প্যানেল সরবরাহ প্রকল্প। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||
২২ | সৌর প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | সকল ওয়ার্ড | ||||
২৩ | স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১,৮৭,৫০০/- | |||
২৪ | বৃক্ষরোপন প্রকল্প। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ১,২,৩ | ৮,৪৮৫/- | |||
২৫ | বাউন্ডারি ওয়াল নির্মান করন প্রকল্প। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ৪ | ৯০,০০০/- | |||
২৬ | সংস্কার করন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | বরাদ্দঃ১,০০,০০০/- | ||||
২৭ | সংস্কার করন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | বরাদ্দঃ ১,৫০০০০/- | ||||
২৮ | সংস্কার করন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | প্রকল্প।বরাদ্দঃ১,৯২,০৮৪/-(এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার চুরআশি টাকা) | ||||
২৯ | মাটি ভরাট করন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||
৩০ | বিবিজি | ১০-১২-২০১৭ | ১৬-০১-২০১৮ | ৮ | ১,৮৫,৫৭৫/- | |||
৩১ | সোলার বিতরন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | বরাদ্দ=২৮,০০০/- | ||||
৩২ | হারাদিঘী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ০২-০৩-২০১৮ | ০২-০৩-২০১৮ | ২ নং | ||||
৩৩ | ৯ নং ওয়ার্ডের মন্ডলপাড়া গ্রামের রহিমের বাড়ী হইত পাকা রাস্তা পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ করন। | ০৯-০৫-২০২২ | ২৫-০৫-২০২২ | ৯ | 67850 | |||
৩৪ | ৫নং বুড়াবুড়ি ইউপির ৮নং ওয়ার্ডের বুড়াবুড়ি গ্রামের বাবুলের বাড়ি হইতে সিসি রাস্তা নির্মাণ | ২৪-০৬-২০২১ | ৮ | 95917 | ১২-০৯-২০২২ | |||
৩৫ | ৫ নং ওয়ার্ডের চৌধুরী পাড়া গ্রামের জামে মসজিদ হইত মজিবরের বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ করন। | ২৬-০৭-২০২২ | ১১-০৮-২০২২ | ৫ | 67850 | |||
৩৬ | বুড়া বুড়ি গ্রামের ড্রেন নির্মান | ০২-০৩-২০১৮ | ৮নং | |||||
৩৭ | ৫নং বুড়াবুড়ি ইউপির ৩ নং ওয়ার্ডের পাকা রাস্তা হইতে পূর্ব দিকে জব্বারের বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ করন। | ২৩-০৪-২০২৩ | 3 | ১৩-০৬-২০২৩ | ||||
৩৮ | ৫নং বুড়াবুড়ি ইউপির ৫নং ওয়ার্ডের সুলতান মাস্টারের বাড়ী হইতে আলামিনের বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ করন। | ২৩-০৪-২০২৩ | ৯ | 206000/- | ১৩-০৬-২০২৩ | |||
৩৯ | ৩নং ওয়ার্ডের কাটা পাকা রাস্ত হতে পূর্ব দিকে জব্বারের বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ। | ১৯-০৯-২০২৩ | ১০-১০-২০২৩ | ৩ | এডিবি | 169000 | ২৫-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪০ | ৫নং বুড়াবুড়ি ইউপির ৯নং ওয়ার্ডের মান্দুলপাড়া গ্রামের আক্তারের বাড়ী হইতে হাবিবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ২১-০৩-২০২৪ | ১৮-০৪-২০২৪ | ০৯ | টিআর | 143859/- | ১৮-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস