ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ৫নং বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :তেতুলিয়া
জেলা : পঞ্চগড়।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | ||
মোছা:আমিলা | ৩৫ | মো:আশরাফ | ৪জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |||
মোছা:শিউলী | ৩৪ | মো:রাজ্জাক | ০৬জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |||
মোছা:তহরিমা খাতুন | ৩১ | খাদেমুল ইসলাম | ০৩জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |||
মোছা:হালিমা | ২৩ | আ:হামিদ | ০২জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |||
মোছা:সাবিনা | ২৬ | মমিরম্নল ইসলাম | ০৪জন | ০১ | লালগছ | লালগছ |
| |||
মোছা:জেসমিন | ২০ | আনারম্নল | ০৩জন | ০১ | বালাবাড়ি | বালাবাড়ি |
| |||
মোছা:মাজেদা | ৩৯ | শরিফউদ্দীন | ০৬জন | ০১ | বালাবাড়ি | বালাবাড়ি |
| |||
মোছা:জাহেদা | ৩৩ | রবিউল ইসলাম | ০৪জন | ০১ | বালাবাড়ি | বালাবাড়ি |
| |||
মোছা:লিপি আকতার | ২২ | মোমিন ইসলাম | ০৩জন | ০১ | লালগছ | লালগছ |
| |||
মোছা:মহছিনা | ৩২ | সাইফুল | ০৪জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |||
মোছা:পারভীন আকতার | ২৫ | আ:হাকিম | ৪জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |||
মোছা:মনজিনাবেগম | ৩৯ | জহিরম্নল ইসলাম | ৫জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |||
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী : স্বাÿর : পদবী :সদস্য সচিব,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : : |
স্বাÿর : পদবী : সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএন ও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাÿর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ৫নং বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :তেতুলিয়া
মোছা:মরিয়মবেগম | ২২ | আবু তাহের | ০৪জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:আনজুনাবেগম | ২৭ | মফেজ আলী | ০৪জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:সেফালীবেগম/ | ৩০ | আইবুল হক | ০৪জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:খতেজা খাতুন | ২১ | মকছেদুলর রহমান | ০৩জন | ০১ | লালগছ | লালগছ |
| |
মোছা:মেরী | ৩২ | আশরাফুল | ০৪জন | ০১ | বালাবাড়ি | বালাবাড়ি |
| |
মোছা:পারভীন | ২৫ | রম্নসত্মম আলী | ০৫জন | ০১ | বালাবাড়ি | বালাবাড়ি |
| |
মোছা:মনজিনা | ৩২ | আমিরম্নল | ০৬জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:ইসমেতারা বানু | ৩০ | জিয়াউর রহমান | ০৪জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:আলেহাবেগম | ৩৮ | হাসিবুল ইসলাম | ৪জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:মালেকা | ৩১ | জানারম্নল | ৪জন | ০১ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:শিরিনা | ২৯ | তরিকুল | ৪জন | ০১ | বালাবাড়ি | বালাবাড়ি |
| |
মোছা:রম্নমা | ২৯ | আখিরম্নল ইসলাম | ৪জন | ০১ | বালাবাড়ি | বালাবাড়ি |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী : স্বাÿর : পদবী :সদস্য সচিব,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : : |
স্বাÿর : পদবী : সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএন ও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাÿর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ৫নং বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :তেতুলিয়া
মোছা:রমিছাবেগম | ২৫ | মা:রম্নবেল | ০৩জন | ০২ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:রহিমাবেগম | ২৮ | আ:সালাম | ০৪জন | ০২ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:শিল্পী আক্তার | ৩২ | মকছেদ আলী | ০৪জন | ০২ | চরকডাঙ্গী | চরকডাঙ্গী |
| |
মোছা:রাবেয়া খাতুন | ২৬ | দুলাল | ৪জন | ০২ | চরকডাঙ্গী | চরকডাঙ্গী |
| |
মোছা:মকসেদা | ২২ | হারম্নন রশিদ | ০৩জন | ০২ | চরকডাঙ্গী | চরকডাঙ্গী |
| |
মোছা:হাসনাবেগম | ৩২ | সপিকুল ইসলাম | ০৪জন | ০২ | কাজীপাড়া | কাজীপাড়া |
| |
মোছা:তসিরাবেগম | ৩৪ | /সেরাজুল ইসলাম | ০৪জন | ০২ | চরকডাঙ্গী | চরকডাঙ্গী |
| |
মোছা:তানিয়া পারভীন | ২০ | তোতা মিয়া | ০৪জন | ০২ | কাজীপাড় | কাজীপাড় |
| |
মোছা:ফিরোজা আকতার | ২১ | জামালউদ্দী | ০৩জন | ০২ | কাজীপাড়া | কাজীপাড়া |
| |
মোছা:আসমিনা | ২৩ | ওলিয়র রহমান | ০৪জন | ০২ | কাজীপাড়া | কাজীপাড়া |
| |
মোছা:মলিস্নকাবেগম | ৩১ | আবেদ আলী | ৪জন | ০২ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী : স্বাÿর : পদবী :সদস্য সচিব,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : : |
স্বাÿর : পদবী : সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএন ও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাÿর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ৫নং বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :তেতুলিয়া
মোছা:রনজিনা | ৩৯ | শামসুল হক | ৪জন | ০২ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:জলেখা খাতুন | ৩১ | আবু তালেব | ৪জন | ০২ | হারাদিঘী |
|
| |
মোছা:সেলিনা আকতার | ২৭ | আরিফুল ইসলাম | ৪জন | ০২ | চরকডাঙ্গী | চরকডাঙ্গী |
| |
মোছা:তছলিমাবেগম | ৩১ | রজব আলী | ৪জন | ০২ | চরকডাঙ্গী | চরকডাঙ্গী |
| |
মোছা:জোসনাবেগম | ৩১ | শাহিনুর আলম | ৪জন | ০২ | কাজিপাড়া | কাজিপাড়া |
| |
মোছা:শেফালীবেগম | ২৭ | হাফিজার রহমান | ৩জন | ০২ | কাজিপাড়া | কাজিপাড়া |
| |
মোছা:আসমা বেগম | ৩৭ | আ:রশিদ | ৪জন | ০২ | চরকডাঙ্গী | চরকডাঙ্গী |
| |
মোছা:সকিনা বেগম | ৩০ | আ:হাকিম | ৪জন | ০২ | চরকডাঙ্গী | চরকডাঙ্গী |
| |
মোছা:হাজেরা বেগম | ৪২ | আ:কাজী | ৫জন | ০২ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:ফরিদাখাতুন | ২৫ | আব্দুল হক | ৪জন | ০২ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:জবেদাবেগম | ৩১ | জহিরম্নল ইসলাম | ৪জন | ০২ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:মকসেদা খাতুন | ৩৫ | শরিফদ্দীন | ০৩জন | ০২ | কাজিপাড়া | কাজিপাড়া |
| |
মোছা:আনোয়ারা খাতুন | ২৪ | জহিরম্নল ইসলাম | ০৩জন | ০২ | চরকডাঙ্গী | চরকডাঙ্গী |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী : স্বাÿর : পদবী :সদস্য সচিব,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : : |
স্বাÿর : পদবী : সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএন ও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাÿর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ৫নং বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :তেতুলিয়া
মোছা:রাবেয়াবেগম | ২৪ | মামুনুররশিদ | ৪জন | ০২ | সরকারপাড়া | সরকারপাড়া |
| |
মোছা:হাসিনাবেগম | ২৪ | হাবিবুর রহমান | ৩জন | ০২ | চরকডাঙ্গী | চরকডাঙ্গী |
| |
মোছা:সারজিনাবেগম | ২৮ | আ:রহমান | ৪জন | ০২ | কাজিপাড়া | কাজিপাড়া |
| |
মোছা:হাজেরা খাতুন | ৩৩ | রমজান আলী | ৪জন | ০২ | দÿÿন হারাদিঘী | দÿÿন হারাদিঘী |
| |
মোছা:হাসিনাবেগম | ২৩ | আ:করিম | ৪জন | ০২ | চরকডাঙ্গী | চরকডাঙ্গী |
| |
মোছা:সুলেখা খাতুন | ২৬ | শাহিনুর রহমান | ৫জন
| ০২ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:আকতারা বানু | ৩৪ | সাইবুল | ০৪জন | ০২ | হারাদিঘী | হারাদিঘী |
| |
মোছা:রাবেয়াবেগম | ৩০ | রম্নসত্মম আলী | ০৩জন | ০২ | কাজিপাড়া | কাজিপাড়া |
| |
মোছা:জয়গুনবেগম | ৩২ | আবিরম্নল | ০৪জন | ০৩ | নয়াবাড়ি |
|
| |
মোছা:আলেয়া পারভীন | ৩৩ | আ:সামাদ | ৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:ফাতেমা বেগম | ২৯ | জিয়ারম্নল হক | ৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:সেলিনা বেগম | ৩৭ | ওমর আলী | ৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:মুক্তাবেগম | ২৫ | জমিরদ্দীন | ০৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী : স্বাÿর : পদবী :সদস্য সচিব,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : : |
স্বাÿর : পদবী : সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএন ও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাÿর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ৫নং বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :তেতুলিয়া
মোছা:আনোয়ারাবেগম | ২৪ | /তৈয়ব আলী | ০৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | মমত্মব্য | |
মোছা:সামিনাবেগম | ৩৩ | খলিলুর রহমান | ০৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:জাহিদাবেগম | ২৬ | /মোবারকহোসেন | ০৩জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:সাহেরা বেগম | ৩৯ | জুমের আলী | ৩জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:নুর জাহানবেগম | ৩০ | আ:করিম | ০৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:শিউলী আকতার | ২৯ | রাববুলহোসেন | ৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:হাসিনাবানু | ৩৫ | আশাদ আলী | ৫জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:আয়শা খাতুন | ৩৭ | ওলিয়র রহমান | ৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:জোসনাবেগম | ৩৫ | তফাজিল হক | ৫জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:রহিমা খাতুন | ৩২ | মতিয়ার রহমান | ৫জন | ০৩ | সরকারপাড়া/বন্দিভিটা | সরকারপাড়া/বন্দিভিটা |
| |
মোছা:আয়শা আকতার | ২৩ | রাজিউল ইসলাম | ০৩জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী : স্বাÿর : পদবী :সদস্য সচিব,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : : |
স্বাÿর : পদবী : সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএন ও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাÿর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ৫নং বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :তেতুলিয়া
মোছা:ছালেহা বেগম | ৩২ | রহিম | ৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:আনোয়ারা | ৪২ | ফজলুল হক | ০৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি | সরকারপাড়া/নয়াবাড়ি |
| |
মোছা:ঝরনাবেগম | ২০ | আবু হাসান | ৪জন | ০৩ | সরকারপাড়া | সরকারপাড়া |
| |
মোছা:রম্নমীবেগম | ২২ | আবু সায়েদ | ৩জন | ০৩ | সরকারপাড়া | সরকারপাড়া |
| |
মোছা:ফরিদাবেগম/ | ৩০ | জহিরম্নল ইসলাম | ০৫জন | ০৩ | সরকারপাড়া | সরকারপাড়া |
| |
মোছা:তনজিনা পারভীন/ | ২৯ | তাজুল ইসলাম | ৪জন | ০৩ | বন্দিভিটা | বন্দিভিটা |
| |
মোছা:হোসনি আরা | ২৭ | আসিরম্নল ইসলাম | ৫জন | ০৪ | শিলাইকুঠি | শিলাইকুঠি |
| |
মোছা:রিনা আকতার | ২৭ | শাহজাহানআলী | ০৬জন | ০৪ | নাওয়াপাড়া | নাওয়াপাড়া |
| |
মোছা:মরিয়ম বেগম | ৩৭ | আ:মালেক | ৬জন | ০৪ | রাজুগছ | রাজুগছ |
| |
মোছা:রাবেয়া খাতুন | ৩৭ | সহিদুল ইসলাম | ০৫জন | ০৪ | শিলাইকুঠি | শিলাইকুঠি |
| |
মোছা:আসমা খাতুন | ২৯ | বাবুলহোসেন | ০৭জন | ০৪ | শিলাইকুঠি | শিলাইকুঠি |
| |
মোছা:কমলাবেগম | ৩৭ | মকলেছার রহমান | ০৭জন | ০৪ | গড়াগছ | গড়াগছ |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী : স্বাÿর : পদবী :সদস্য সচিব,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : : |
স্বাÿর : পদবী : সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএন ও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাÿর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ৫নং বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :তেতুলিয়া
মোছা:রম্ননা লায়লা | ২৪ | সাইদুল হক | ০৬জন | ০৪ | শিলাইকুঠি | শিলাইকুঠি |
| |
মোছা:রম্নবিবেগম | ৩৪ | আ:মান্নান | ০৬জন | ০৪ | গড়াগছ | গড়াগছ |
| |
মোছা:রোজিনাবেগম | ৩১ | তফছের আলী | ০৫জন | ০৪ | নাওয়াপাড়া | নাওয়াপাড়া |
| |
মোছা:আনোয়ারাবেগম | ৩৪ | আ:গফুর | ০৬ন | ০৪ | রাজুগছ | রাজুগছ |
| |
মোছা:মলিস্নকা | ৪৪ | শাহিদুল ইসলাম | ০৫জন | ০৪ | শিলাইকুঠি | শিলাইকুঠি |
| |
মোছা:রজেমা | ৩৯ | রফিজদ্দীন | ০৫জন | ০৪ | শিলাইকুঠি | শিলাইকুঠি |
| |
মোছা:রাহেনা/ | ২৭ | নাইমুল হক | ০৪জন | ০৪ | নাওয়াপাড়া | নাওয়াপাড়া |
| |
মোছা:ইসারন | ৩৯ | জুলফিকার আলী | ০৫জন | ০৪ | শিলাইকুঠি | শিলাইকুঠি |
| |
মোছা:সাহেরাবেগম | ২৭ | উজির | ০৪জন | ০৪ | শিলাইকুঠি | শিলাইকুঠি |
| |
মোছা:জাহানারা পারভীন | ২৯ | আ:জববার | ০৪জন | ০৪ | গড়াগছ | গড়াগছ |
| |
মোছা:হামিদাবেগম | ২০ | শামসুল আলম | ০৪জন | ০৪ | গড়াগছ | গড়াগছ |
| |
মোছা:ইয়াছমিনবেগম | ২৩ | আতাউর রহমান | ৪জন | ০৪ | রাজুগছ | রাজুগছ |
| |
মোছা:তহুরা আকতার | ২২ | মশিউর রহমান | ৪জন | ০৪ | গড়াগছ | গড়াগছ |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী : স্বাÿর : পদবী :সদস্য সচিব,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : : |
স্বাÿর : পদবী : সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএন ও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাÿর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ৫নং বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :তেতুলিয়া
মোছা:আবেদাবেগম | ২৯ | নজরম্নল ইসলাম | ৪জন | ০৪ | নাওয়াপাড়া | নাওয়াপাড়া |
| |
মোছা:জহুরাবেগম | ৪২ | আ:বাশেদ | ৫জন | ০৪ | গড়াগছ | গড়াগছ |
| |
মোছা:ফাইমা/ | ২০ | একরামুল | ৪জন | ০৪ | শিলাইকুঠি | শিলাইকুঠি |
| |
মোছা:নাজিরাবেগম | ২৮ | কামালহোসেন | ০৪জন | ০৫ | ভূয়ালগছ | ভূয়ালগছ |
| |
মোছা:সবুরাবেগম | ২৪ | মানিকহোসেন | ৪জন | ০৫ | ভূয়ালগছ | ভূয়ালগছ |
| |
মোছা:আরজুনা আক্তার | ২৪ | আ:কুদ্দুস | ০৩জন | ০৫ | কাটাপাড়া | কাটাপাড়া |
| |
মোছা:শেফালিবেগম | ২৬ | আ:কাদের | ৪জন | ০৫ | কাটাপাড়া | কাটাপাড়া |
| |
মোছা:আরজিনাবেগম | ২৭ | আ:জলিল | ০৪জন | ০৫ | ভূয়ালগছ | ভূয়ালগছ |
| |
মোছা:খাদিজাবেগম | ২৪ | মাহফুজার রহমান | ০৩জন | ০৫ | ভূয়ালগছ | ভূয়ালগছ |
| |
মোছা:নারজুনা | ২৬ | /মো:রশিদ | ০৩জন | ০৫ | কাটাপাড়া | কাটাপাড়া |
| |
মোছা:আনজুনা আক্তার | ২৬ | আবু তাহের | ০৪জন | ০৫ | কাটাপাড়া | কাটাপাড়া |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী : স্বাÿর : পদবী :সদস্য সচিব,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : : |
স্বাÿর : পদবী : সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএন ও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাÿর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : ৫নং বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :তেতুলিয়া
মোছা:আনজুনা | ২৬ | বাবুলহোসেন | ৪জন | ০৫ | চৌধুরীপাড়া | চৌধুরীপাড়া |
| |
মোছা:মিনাবেগম/ | ৩৭ | তহিদুল হক | ০৪জন | ০৫ | কাটাপাড়া | কাটাপাড়া |
| |
মোছা:সহিদাবেগম | ৩৭ | বশিরদ্দীন | ০৫জন | ০৫ | কাটাপাড়া | কাটাপাড়া |
| |
মোছা:রাবেয়া আকতার | ৩২ | মনজুর আলী | ০৫জন | ০৫ | ভূয়ালগছ | ভূয়ালগছ |
| |
মোছা:রেনু আকতার | ২৪ | আবু বাসার | ০৩জন | ০৫ | কাটাপাড়া | কাটাপাড়া |
| |
মোছা:সাবিনা ইয়াসমিন | ৩২ | ওরিফদ্দীন | ০৪জন | ০৫ | চৌধুরীপাড়া | চৌধুরীপাড়া |
| |
মোছা:মুক্তিবেগম | ৩১ | মফিজুল হক | ৫জন | ০৫ | কাটাপাড়া | কাটাপাড়া |
| |
মোছা:তাহামিনা বেগম | ২৯ | আবুহোসেন | ৫জন | ০৫ | ভূয়ালগছ | ভূয়ালগছ |
| |
মোছা:নাসিমা খাতুন | ২৫ | ওয়ারলেক | ৪জন | ০৫ | চৌধুরীপাড়া | চৌধুরীপাড়া |
| |
মোছা:জমিনাবেগম | ২৩ | আবু তালেব | ৫জন | ০৫ | ভূয়ালগছ | ভূয়ালগছ |
| |
মোছা:জহুরা | ৩৩ | মনসুর আলী | ০৯জন | ০৫ | কাটাপাড়া | কাটাপাড়া |
| |
মোছা:লায়লা বানু | ৩২ | খাদেমুল | ০৫ | ০৫ | কাটাপাড়া | কাটাপাড়া |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী : স্বাÿর : পদবী :সদস্য সচিব,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : : |
স্বাÿর : পদবী : সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএন ও কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাÿর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
